batiment:plomberie:consommables
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| batiment:plomberie:consommables [2026/01/08 20:34] – créée vinc3radmin | batiment:plomberie:consommables [2026/01/08 20:41] (Version actuelle) – vinc3radmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Tableau des tailles : | Tableau des tailles : | ||
| - | ^ mm ^ Pouce ^ | + | ^ mm ^ Pouce ^ Application courante |
| - | | 5 x 10 | 1/ | + | | 5 x 10 | 1/ |
| - | | 8 x 13 | 1/ | + | | 8 x 13 | 1/ |
| - | | 12 x 17 | 3/ | + | | 12 x 17 | 3/ |
| - | | 15 x 21 | 1/ | + | | 15 x 21 | 1/ |
| - | | 20 x 27 | 3/ | + | | 20 x 27 | 3/ |
| - | | 26 x 34 | 1" | + | | 26 x 34 | 1" |
| - | | 33 x 42 | 1" | + | | 33 x 42 | 1" |
| - | | 40 x 49 | 1" | + | | 40 x 49 | 1" |
| - | | 50 x 60 | 2" | + | | 50 x 60 | 2" |
/home/feelmyd/maintenance/data/attic/batiment/plomberie/consommables.1767900867.txt.gz · Dernière modification : de vinc3radmin
